| Интерфейс и программное обеспечение | № заказа |
| Программное обеспечение P2А (параметризация, настройка и анализ ПО для ПК), с USB кабелем (для ПК) к разъему мини DIN (прибор) | 0554 6020 |
| Крепление, монтажные аксессуары | № заказа |
| Держатель для стены/воздуховода (для установки версии для воздуховода в воздуховод или на стену) | 0554 6651 |
| Базовый пластиковый винтовой фиттинг для крепления в воздуховоде (полиамид, -20 … +80 °С), каучуковое уплотнительное кольцо | 0554 1793 |
| Винтовое соединение для воздуховода (алюминий/ПВХ) | 0554 1794 |
| Герметичные фитинги G1/2ʹʹ (нерж. сталь) со врезным кольцом до 10 бар | 0554 1795 |
| Герметичные фитинги G1/2ʹʹ (нерж. сталь) с тефлоновым кольцом до 6 бар | 0554 1796 |
| Монтажный фланец для винтового соединения по DIN 2576 | 0554 1797 |
| Разъемы, соединения | № заказа |
| Разъемное соединение М12 5-штырьковый разъем | 0554 6682 |
| Штепсельный разъем для Profibus | 0554 6683 |
| Заглушка конечного сопротивления для шины Profibus | 0554 6688 |
| Фильтры для сенсора и защитные колпачки | № заказа |
| Пористый колпачок из нержавеющей стали, D 12 мм, накручивается на зонд для измерений при высоких скоростях и в загрязненной среде | 0554 0647 |
| Колпачок с сетчатым фильтром, D 12 мм | 0554 0757 |
| Фильтр из пористого тефлона, D 12 мм, коррозионностойкий для диапазона высокой влажности (долгосрочные измерения), при высоких скоростях | 0554 0756 |
| Защитный металлический колпачок, D 12 мм для зондов влажности используется при скоростях менее 10 м/с | 0554 0755 |
| Пластиковый защитный колпачок (разрезной), высокое быстродействие при скорости потока <7 м/с (для незапыленной среды) | 0192 0265 |
| Защитный тефлоновый колпачок с 1.5 мм отверстием для стока конденсата | 0554 9913 |
| Защитное покрытие от влажности (алюминий), защищает сенсор от конденсата, напр., при измерениях в системах осушки | 0554 0166 |
| Принадлежности для измерений точки росы под давлением (только для testo 6681 с зондом testo 6615) |
№ заказа |
| Предварительный фильтр, для защиты измерительной камеры и сенсора от пыли | 0554 3311 |
| Точная измерительная камера с настраиваемым потоком к сенсору | 0554 3312 |
| Проточный счетчик для измерительной камеры, для настройки потока к сенсору | 0554 3313 |
| Настройка | № заказа |
| Адаптер для настройки (для 1-точечной настройки с помощью testo 400 или testo 650) | 0554 6022 |
| Комплект настройки testo, солевые растворы для контроля и настройки влажности зондов, точки 11.3 %ОВ и 75.3 %ОВ с адаптером для зонда влажности | 0554 0660 |
| Комплект для эталонной настройки (testo 650, 1 %ОВ зонд влажности) | 0699 3556/15 |
| Питание | № заказа |
| Блок питания (настольный) 110 до 240 В АС/24 В DC (350 мА) | 0554 1748 |
| Блок питания (для установки в щиток) 90 до 264 В АС/24 В DC (2.5А) | 0554 1749 |
Публикации
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 июн |
Логгеры данных Testo на страже исторического наследия
|
|---|
|
27 сен |
Тэсто Рус на IV Всероссийской GMP-конференции
|
|---|
|
25 мар |
Мониторинг CO2 и качество воздуха в помещении
|
|---|

![]() |
Вебинар: Комплексные решения Testo для фармацевтической отрасли Приглашаем принять участие в предствоящем вебинаре "Комплексные решения Testo для фармацевтической отрасли". |
![]() |
Вебинар: Логгеры-регистраторы параметров микроклимата в фармацевтической отрасли Приглашаем принять участие в предствоящем вебинаре "Логгеры-регистраторы параметров микроклимата в фармацевтической отрасли". |
![]() |
Вебинар: Измерительные приборы Testo для фармацевтической отрасли В ближайший четверг, 18 ноября приглашаем вас на бесплатный вебинар «Измерительные приборы Testo для фармацевтической отрасли». |
|
22 мар |
Мировой уровень покрытия GMP составляет порядка 60%
|
|---|
|
19 фев |
Эксперт: Маркировка лекарств может обойтись среднему предприятию в 6 млн евро
|
|---|
|
12 окт |
Сергей Цыб о проверках и повышении качества российских лекарств
|
|---|
|
31 авг |
Разработан проект Руководства по обеспечению целостности данных
|
|---|
|
18 май |
Правила GDP. Квалификация транспортных средств
|
|---|