| Дифференциальное давление | ||
| Диапазон измерения | 0 … 50 Па | -50 … 50 Па |
| 0 … 100 Па | -100 … 100 Па | |
| 0 … 500 Па | -500 … 500 Па | |
| 0 … 10 гПа | -10 … 10 гПа | |
| 0 … 50 гПа | -50 … 50 гПа | |
| 0 … 100 гПа | -100 … 100 гПа | |
| 0 … 500 гПа | -500 … 500 гПа | |
| 0 … 1000 гПа | -1000 … 1000 гПа | |
| 0 … 2000 гПа | -2000 … 2000 гПа | |
| Погрешность измерения* | ±0,8% от конечного значения диапазона измерения ±0,3 Па | |
| Свободно выбир.единицы измерения | Па, дополнительные единицы измерения см. в разделе Варианты конфигурации | |
| Сенсор | пьезорезистивный сенсор | |
| Автоматическая настр.нулевой точки | через магнитный клапан,периодичность настройки на выбор: 15 с, 30 с, 1 мин, 5 мин, 10 мин |
|
| Допустимая нагрузка | Диапазон измер. | Перегрузка |
| 0 … 50 Па | 20000 Па | |
| 0 … 100 Па | 20000 Па | |
| 0 … 500 Па | 20000 Па | |
| 0 … 10 гПа | 200 гПа | |
| 0 … 50 гПа | 750 гПа | |
| 0 … 100 гПа | 750 гПа | |
| 0 … 500 гПа | 2500 гПа | |
| 0 … 1000 гПа | 2500 гПа | |
| -10 … 10 Па | 20000 Па | |
| -50 … 50 Па | 20000 Па | |
| -100 … 100 Па | 20000 Па | |
| -500 … 500 Па | 20000 Па | |
| -10 … 10 гПа | 200 гПа | |
| -50 … 50 гПа | 750 гПа | |
| -100 … 100 гПа | 750 гПа | |
| -500 … 500 гПа | 2500 гПа | |
| -1000 … 1000 гПа | 2500 гПа | |
| -2000 … 2000 гПа | 2500 гПа | |
*Определение погрешности измерений в соответствии с GUM (Руководство по определению погрешности измерений): ±0,8% от конечного значения ±0,3 Па
GUM: стандарт ISO для определения погрешности измерения с целью получения возможности анализа и сравнения измерительных процедур, проводимых во всех странах мира. При определении погрешности учитываются следующие факторы:
- Гистерезис
- Линейность
- Воспроизводимость
- Настройка параметров индивидуальной/заводской калибровки
- Тестирование по месту замера
| Корпус | ||
| Материал | пластиковый корпус | |
| Размеры | 162×122×77 мм | |
| Вес | 0,7 кг; опция: промежуточный слой Ethernet 0.610 кг | |
| Дисплей | ||
| Дисплей | опция: 3-х строчный ж/к дисплей с многоязычным меню управления | |
| Разрешение (давление) | Диапазон измер. | Разрешение |
| 0 … 50 Па | 0,1 Па | |
| 0 … 100 Па | 0,1 Па | |
| 0 … 500 Па | 0,1 Па | |
| 0 … 10 гПа | 0,01 гПа | |
| 0 … 50 гПа | 0,01 гПа | |
| 0 … 100 гПа | 0,1 гПа | |
| 0 … 500 гПа | 0,1 гПа | |
| 0 … 1000 гПа | 1 гПа | |
| 0 … 2000 гПа | 1 гПа | |
| -50 … 50 Па | 0,1 Па | |
| -100 … 100 Па | 0,1 Па | |
| -500 … 500 Па | 0,1 Па | |
| -10 … 10 гПа | 0,01 гПа | |
| -50 … 50 гПа | 0,01 гПа | |
| -100 … 100 гПа | 0,1 гПа | |
| -500 … 500 гПа | 0,1 гПа | |
| -1000 … 1000 гПа | 1 гПа | |
| -2000 … 2000 гПа | 1 гПа | |
| Прочее | ||
| Класс защиты | IP 65 | |
| Стандарт | EU 2004/108/EC | |
| Аналоговые выходы | |
| Количество | 1 |
| Питание | 0/4 … 20 мА (4-х проводн.) (24 В АС/DC) |
| 0 … 10 В (4-х проводн.) (24 B AC/DC) | |
| Частота измерения | 1/с |
| Разрешение | 12 бит |
| Градуировка | диф. давление:градуировка диапазона на ±50% от конечного значения диапазона; свободная градуировка в пределах диапазона |
| Нагрузка | макс. 500 Ω |
| Прочие выходы | |
| Enhernet | опциально с модулем Enhernet |
| Реле | Опция: 4 релейных выхода (свободное назначение для каналов измерений или как общий сигнал тревоги через меню управл. ПО Р2А), до 250 В АС/3А (нормально открытый или нормально закрытый) |
| Цифровой выход | Mини-DIN для ПО Р2А |
| Питание | |
| Напряжения | 20 … 30 В АС/DC, 300 мА - потребление тока, гальванически разделенные линии сигнала тревоги и линия питания |
| Рабочая температура (корпус) | -5 … 50 °С/23 … 122 °F |
| Температура хранения | -20 … 60 °С/-4 … 140°F |
Публикации
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 июн |
Логгеры данных Testo на страже исторического наследия
|
|---|
|
27 сен |
Тэсто Рус на IV Всероссийской GMP-конференции
|
|---|
|
25 мар |
Мониторинг CO2 и качество воздуха в помещении
|
|---|

![]() |
Вебинар: Комплексные решения Testo для фармацевтической отрасли Приглашаем принять участие в предствоящем вебинаре "Комплексные решения Testo для фармацевтической отрасли". |
![]() |
Вебинар: Логгеры-регистраторы параметров микроклимата в фармацевтической отрасли Приглашаем принять участие в предствоящем вебинаре "Логгеры-регистраторы параметров микроклимата в фармацевтической отрасли". |
![]() |
Вебинар: Измерительные приборы Testo для фармацевтической отрасли В ближайший четверг, 18 ноября приглашаем вас на бесплатный вебинар «Измерительные приборы Testo для фармацевтической отрасли». |
|
22 мар |
Мировой уровень покрытия GMP составляет порядка 60%
|
|---|
|
19 фев |
Эксперт: Маркировка лекарств может обойтись среднему предприятию в 6 млн евро
|
|---|
|
12 окт |
Сергей Цыб о проверках и повышении качества российских лекарств
|
|---|
|
31 авг |
Разработан проект Руководства по обеспечению целостности данных
|
|---|
|
18 май |
Правила GDP. Квалификация транспортных средств
|
|---|