Ethernet зонды можно использовать в рамках инфраструктуры существующей локальной сети. Данное преимущество обеспечивает возможность передачи данных из зонда в базовое устройство - даже на значительных расстояниях. Ethernet зонды оснащены дисплеем.
|
Ethernet |
°C / °F и % ОВ | мА и В | ||||||
|
Saveris Н1 Е |
Saveris Н2 Е |
Saveris H4Е |
Saveris U1Е |
|||||
| Зонд влажности/температуры Ethernet (1%) | Зонд влажности/температуры Ethernet (2%) | Ethernet зонд для подключения внешнего зонда влажности/температуры | Ethernet-Конвертор сигнала с возможностью подключения внешнего зонда с выходным аналоговым сигналом 1-10 В или 4-20 мА | |||||
| Тип зонда | — | — | — | 1 канал: вход ток/напряжение | ||||
| Диап. измерений | — | — | — | 2-проводной: 4 до 20 мА, 4-проводной: 0/4 до 20 мА, 0 до 1/5/10 В, Нагрузка: макс. 160 Вт при 24 В пост. тока | ||||
| Погрешность | — |
— | — | Ток ±0,03 мА / 0,75 µА | ||||
| Напряжение 0 … 1 В ±1,5 мВ\39 µV | ||||||||
| Напряжение 0 … 5 В ±7,5 мВ\0,17 мВ | ||||||||
| Напряжение 0 … 10 В ±15 мВ\0,34 мВ | ||||||||
| ±0,02% от изм.зн./К при отклонении от температуры окр.среды 22 °С | ||||||||
| Тип зонда | NTC | Сенсор влажности | NTC | Сенсор влажности | NTC | Сенсор влажности | — | |
| Диап. измерений (устройства) | -20 … +70 °С | 0 … 100 %ОВ* | -20 … +70 °С | 0 … 100 %ОВ* | -20 … +70 °С | 0 … 100 %ОВ* | — | |
| Погрешность (устройства) | ±0,2 °С (0 … +30 °С) | до 90 %ОВ: ±(1 % ОВ+0,7 %знач.изм.) при +25 °С; > 90 %ОВ: ±(1,4 %ОВ +0,7% изнач.изм.) при +25 °С | ±0,2 °С (0 … +30 °С) | до 90 %ОВ: ±(1 % ОВ+0,7 %знач.изм.) при +25 °С; > 90 %ОВ: ±(1,4 %ОВ +0,7% изнач.изм.) при +25 °С | ±0,2 °С (-25 … +70 °С) | см.зонды | — | |
| ±0,5 °С (ост. диапазон) | ±0,5 °С (ост. диапазон) | ±0,4 °С (ост. диапазон) | ||||||
| Разрешение | 0,1 °С | 0,1 %/0,1 °С тд | 0,1 °С | 0,1 %/0,1 °С тд | 0,1 °С | 0,1 %/0,1 °С тд | — | |
| Подключение | — | 1 × внешний для подключения зонда влажности разъем мини DIN | 1 × 2- или 4-проводное ток/напряжение | |||||
| Mini-DIN сервисный интерфейс для внешнего подключения | ||||||||
| Размеры (корпус) | Прибл. 85 × 100 × 38 мм | |||||||
| Вес | Прибл. 230 г | Приблиз. 254 г | Приблиз. 240 g | |||||
| Питание (обязательно!) | блок питания 6.3 В пост.тока; или разъемн./винтов. клеммы 24 V перем./пост.тока | |||||||
| Буферная батарея | литий-ионная аккумуляторная батарея | |||||||
| Материал/Корпус | пластик | |||||||
| Класс защиты | IP54 | |||||||
| Частота измерений | от 2 сек. до 24 ч | |||||||
| Рабочая температура | -20 … +60 °С | |||||||
| Температура хранения | -40 … +60 °С | |||||||
| Расход энергии | PoE Class 0 (стандартно 3 W) | |||||||
| Дисплей | 2-строчный,7-сегментный,букв-цифровой LCD (ж/к) дисплей | нет дисплея | ||||||
| Настенный кронштейн | входит в комплект | |||||||
*не подходит для продолжительного применения при высоком уровне влажности
| Металлокерамические колпачки для зондов Ethernet Saveris Н1 Е, Н2 Е и Н2 D |
| Защитный металлический колпачок, D 12 мм для зондов влажности; материал: нержавеющая сталь В4А. Быстрая установка, прочный и термостойкий. Используется при скоростях менее 10 м/с |
| Колпачок из пористой нержавеющей стали, D 12 мм. Высокопрочный, подходит для проникновения, необходимо чистить сжатым воздухом, механическая защита сенсора. Применение: высокие механ. нагрузки, при высоких скоростях |
| Колпачок с сетчатым фильтром, D 12 мм |
| Фильтр из пористого тефлона, D 12 мм, ПТФЭ, водоотталкивающий, устойчивый к корозии. Применение: диапазон высокого давления (продолжительные измерения), измерения при высоких скоростях, измерения сжатого воздуха |
| Набор для поверки и калибровки, 11,3 % ОВ/75.3 % ОВ, вкл. адаптер для зондов влажности |
Публикации
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 июн |
Логгеры данных Testo на страже исторического наследия
|
|---|
|
27 сен |
Тэсто Рус на IV Всероссийской GMP-конференции
|
|---|
|
25 мар |
Мониторинг CO2 и качество воздуха в помещении
|
|---|

![]() |
Вебинар: Комплексные решения Testo для фармацевтической отрасли Приглашаем принять участие в предствоящем вебинаре "Комплексные решения Testo для фармацевтической отрасли". |
![]() |
Вебинар: Логгеры-регистраторы параметров микроклимата в фармацевтической отрасли Приглашаем принять участие в предствоящем вебинаре "Логгеры-регистраторы параметров микроклимата в фармацевтической отрасли". |
![]() |
Вебинар: Измерительные приборы Testo для фармацевтической отрасли В ближайший четверг, 18 ноября приглашаем вас на бесплатный вебинар «Измерительные приборы Testo для фармацевтической отрасли». |
|
22 мар |
Мировой уровень покрытия GMP составляет порядка 60%
|
|---|
|
19 фев |
Эксперт: Маркировка лекарств может обойтись среднему предприятию в 6 млн евро
|
|---|
|
12 окт |
Сергей Цыб о проверках и повышении качества российских лекарств
|
|---|
|
31 авг |
Разработан проект Руководства по обеспечению целостности данных
|
|---|
|
18 май |
Правила GDP. Квалификация транспортных средств
|
|---|