Модели зондов с внутренними и внешними сенсорами температуры и влажности подходят для применения в различных областях. Радиозонды могут поставляться как с дисплеем, так и без дисплея. На дисплей зонда выводятся текущие данные измерений, индикация уровня зарядки аккумулятора и качества радиосигнала.
радио |
°C / °F | |||||
Saveris T1 |
Saveris T2 |
Saveris T3 |
Saveris Pt |
|||
Радиозонд с внутренним NTC сенсором | Радиозонд с подключением для внешн. зонда и внутр. сенсором NTC, дверной контакт | 2-канальный радиозонд с 2 подключениями зондов термопар (с различными типами термопар) | Радиозонд с 1 подключением внешнего зонда типа Pt100 | |||
Тип зонда | NTC | NTC | — | — | ||
Диап. измерений | -35 … +50 °С | -35 … +50 °С | — | — | ||
Погрешность | ±0,4 °С (-25 … +50 °С) | ±0,4 °С (-25 … +50 °С) | — | — | ||
±0,8 °С (ост. диапазон) | ±0,8 °С (ост. диапазон) | |||||
Разрешение | 0,1 °С | 0,1 °С | — | — | ||
Тип зонда | — | NTC | термоп. типа К | термоп. типа J | зонд типа Pt100 | |
Диап. измерений (устройства) | — | -50 … +150 °С | -195 … +1350 °С | -100 … +750 °С | -200 … +600 °С | |
термоп. типа Т | термоп. типа S | |||||
-200 … +400 °С | 0 … +1760 °С | |||||
Погрешность (устройства) | — | ±0,2 °С (-25 … +70 °С) ±0,4 °С (ост.диапазон) |
±0,5 °С или 0,5% знач.изм. | при 25 °С ±0,1 °С (0 … +60 °С) ±0,2 °С (-100…+200 °С) ±0,5 °С (ост. диапазон) |
||
Разрешение | — | 0,1 °С | 0,1 °С / термоп. типа S 1 °С | 0,01 °С | ||
Подключение | — | кабель NTC с мини-разъемом DIN, в комплект входит кабель подключения дверного контакта (1,80 м) | 2 кабеля с разъемом для зондов термопар, макс.разность потенциалов 2 В | 1 зонд типа Pt100 с мини-разъемом DIN | ||
Размеры (корпус) | 80 × 85 × 38 мм | |||||
Вес | Прибл. 240 г | |||||
Тип аккумулятора, ресурс | 4 аккумулятора АА, ресурс аккумулятора при +25 °С составляет 3 года; при применении в морозильных системах - 3 года с фото-литиевыми аккумуляторами L91Energizer |
|||||
Материал/Корпус | пластик | |||||
Класс защиты | IP68 | IP54 | IP68 | |||
Радиочастота | 2,4 ГГц | |||||
Частота измерений | Стандарт - 15 мин, возможность установки 1-мин.интервала на протяжении 24 ч. | |||||
Соответствие стандартам | DIN EN 12830 | — | ||||
Рабочая температура | -35 … +50 °С | -20 … +50 °С | ||||
Температура хранения | -40 … +55 °С | |||||
Дисплей (наличие по выбору) | 2-строчный,7-сегментный,букв-цифровой LCD (ж/к) дисплей | |||||
Протяжённость перед.сигн. | приблиз.100 м в свободном пространстве при частоте 2,4 ГГц | |||||
Настенный кронштейн | входит в комплект |
Модели | № заказа | Цена* | № заказа | Цена* |
Модель без дисплея | Модель с дисплеем | |||
2,4 ГГц | ||||
Saveris T1 Радиозонд с внутренним NTC сенсором | 0572 1250 | 0572 1260 | ||
Saveris T2 Радиозонд с подключением для внешн. зонда и внутр. сенсором NTC,дверной контакт | 0572 1251 | 0572 1261 | ||
Saveris T3 2-канальный радиозонд с 2 подключениями зондов термопар (с различными типами термопар) | 0572 9252 | 0572 9262 | ||
Saveris Pt Радиозонд с 1 подключением внешнего зонда типа Pt100 | 0572 7251 | 0572 7261 |
Щелочно-кремниевые батареи АА (0515 0414) включены в заказ
* Цена указана с НДС со склада в Москве. Поверка оплачивается отдельно
Публикации
|
Новости
|
Мнения Экспертов
Новости партнёров
|